Ben Horan
| Place | Race | Category | Team | Date |
|---|---|---|---|---|
| 8 | MuleCross | Cat 1/2/3 Men | MontanaCyclocross.com | 10/29 |
| 6 | Rolling Thunder - Day 1 | Cat 3 Men | MontanaCyclocross.com | 10/22/2011 |
| 10 | Heron Park CX | Cat 1/2/3 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 10/16/2011 |
| DNF | MSU CX - Day 2 | Cat 1/2/3 Men | MontanaCyclocross.com | 10/02/2011 |
| 14 | MSU CX - Day 1 | Cat 1/2/3 Men | MontanaCyclocross.com | 10/01/2011 |
| DNF | Tour de Bozeman: Battle Ridge Road Race | Cat 3 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 07/10/2011 |
| 10 | Tour de Bozeman - Time Trial | Cat 3 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 7/9 |
| 9 | Tour de Bozeman - Criterium | Cat 3 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 7/8 |
| 3 | Cow Country RR - State | Cat 3 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 6/26 |
| 9 | Herron Park XC | Cat 2 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 5/22 |
| 2 | Bearmouth RR | Cat 4 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 5/1 |
| 5 | Rocky Mountain Roubaix | Cat 4 Men | Northern Rockies Orthopaedics | 04/10/2011 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bearmouth RR | Cat 4 Men | 5/1 | 12.0 |
| 5 | Rocky Mountain Roubaix | Cat 4 Men | 04/10/2011 | 13.0 |
| TOTAL25.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Tour de Bozeman: Battle Ridge Road Race | Cat 3 Men | 07/10/2011 | 0.5 |
| 10 | Tour de Bozeman - Time Trial | Cat 3 Men | 7/9 | 3.0 |
| 9 | Tour de Bozeman - Criterium | Cat 3 Men | 7/8 | 3.0 |
| 3 | Cow Country RR - State | Cat 3 Men | 6/26 | 4.0 |
| TOTAL22.5 Point total includes 12 upgrade points. |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Herron Park XC | Cat 2 Men | 5/22 | 19.0 |
| TOTAL19.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | MuleCross | Cat 1/2/3 Men | 10/29 | 7.0 |
| 6 | Rolling Thunder - Day 1 | Cat 3 Men | 10/22/2011 | 18.0 |
| 10 | Heron Park CX | Cat 1/2/3 Men | 10/16/2011 | 7.0 |
| DNF | MSU CX - Day 2 | Cat 1/2/3 Men | 10/02/2011 | 0.5 |
| 14 | MSU CX - Day 1 | Cat 1/2/3 Men | 10/01/2011 | 2.0 |
| TOTAL34.5 |
