Jason Mills
| Place | Race | Category | Team | Date |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rolling Thunder - Day 1 | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 10/22/2011 |
| 11 | Heron Park CX | Cat 1/2/3 Men | Great Northern Cycling | 10/16/2011 |
| 12 | Woodland Park CX | Cat 1/2/3 Men | Great Northern Cycling | 10/15 |
| DNF | Last Chance Cyclocross | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 9/18 |
| 2 | Cow Country RR - State | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 6/26 |
| 1 | Great Northern Stage Race (State Crit - Saturday): Great Northern Stage Race - Overall | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 06/12/2011 |
| 7 | Great Northern Stage Race (State Crit - Saturday): Lodgepole Circuit Race | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 06/12/2011 |
| 1 | Great Northern Stage Race (State Crit - Saturday): Time Trial (Hill Climb) | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 06/11/2011 |
| 9 | Great Northern Stage Race: State Criterium | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 06/11/2011 |
| 3 | Herron Park XC | Cat 2 Men | Great Northern Cycling | 5/22 |
| 3 | Bearmouth RR | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 5/1 |
| 1 | Rocky Mountain Roubaix | Cat 3 Men | Great Northern Cycling | 04/10/2011 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cow Country RR - State | Cat 3 Men | 6/26 | 10.0 |
| 7 | Great Northern Stage Race (State Crit - Saturday): Lodgepole Circuit Race | Cat 3 Men | 06/12/2011 | 3.0 |
| 1 | Great Northern Stage Race (State Crit - Saturday): Time Trial (Hill Climb) | Cat 3 Men | 06/11/2011 | 15.0 |
| 9 | Great Northern Stage Race: State Criterium | Cat 3 Men | 06/11/2011 | 4.0 |
| 3 | Bearmouth RR | Cat 3 Men | 5/1 | 9.0 |
| 1 | Rocky Mountain Roubaix | Cat 3 Men | 04/10/2011 | 14.0 |
| TOTAL55.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Herron Park XC | Cat 2 Men | 5/22 | 26.0 |
| TOTAL26.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rolling Thunder - Day 1 | Cat 3 Men | 10/22/2011 | 14.0 |
| 11 | Heron Park CX | Cat 1/2/3 Men | 10/16/2011 | 6.0 |
| 12 | Woodland Park CX | Cat 1/2/3 Men | 10/15 | 10.0 |
| DNF | Last Chance Cyclocross | Cat 3 Men | 9/18 | 0.5 |
| TOTAL30.5 |
