Tour de Bozeman
Bozeman, MT
Sat, July 07 to Sun, July 08, 2012
Sat, July 07 to Sun, July 08, 2012
| Saturday, July 07 | |
| Saturday, July 07 | |
| Sunday, July 08 |
Updated July 23, 2012 21:42
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2 | Men | 201431 | Krieg | Sam | 3 | Idaho Cycling Enthusiasts (ICE) | 04:21:13.00 | ||
| 2 | Cat 1/2 | Men | 236861 | Vasichek | Daniel | 6 | Northern Rockies Orthopaedics | 04:22:20.00 | ||
| 3 | Cat 1/2 | Men | 209217 | OLeary | Connor | 5 | Racelab Cycling Team | 04:22:45.00 | ||
| 4 | Cat 1/2 | Men | 39097 | Wyatt | Jeff | 7 | Team Rockford / Clif | 04:23:51.00 | ||
| 5 | Cat 1/2 | Men | 19955 | Kuennemann | Peter | 4 | Velosport Racing | 04:31:27.00 | ||
| 6 | Cat 1/2 | Men | 297656 | Colson | William | 1 | CORE Orthopedics Avera Medical Group/Central Plain | 04:36:55.00 | ||
| 7 | Cat 1/2 | Men | 217444 | Keck | Nathan | 2 | Northern Rockies Orthopaedics | 04:37:08.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2/3 | Women | 265248 | Frykman | Amy | 56 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 04:40:48.00 | ||
| 2 | Cat 1/2/3 | Women | 20579 | Lawson | Megan | 57 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 04:47:26.00 | ||
| 3 | Cat 1/2/3 | Women | 52603 | Cordes | Betsy | 54 | Team Tumbleweeds | 04:47:50.00 | ||
| 4 | Cat 1/2/3 | Women | 179689 | Chiuchiolo | Amy | 53 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 04:51:13.00 | ||
| 5 | Cat 1/2/3 | Women | 207487 | Appleby-Krieg | Karen | 52 | Idaho Cycling Enthusiasts (ICE) | 04:51:25.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 3 | Men | 324678 | Fish | Corey | 102 | 787 Racing | 04:40:00.00 | ||
| 2 | Cat 3 | Men | 358662 | Call | Tyler | 101 | Team Rockford / Clif | 04:40:40.00 | ||
| 3 | Cat 3 | Men | 291411 | Heskett | Zach | 103 | 04:43:44.00 | |||
| 4 | Cat 3 | Men | 383047 | Holmwood | Andy | 104 | Cyclemeisters/Bow Cycle | 04:43:59.00 | ||
| 5 | Cat 3 | Men | 231298 | Riggins | Gregory | 106 | Action Sports/Simply Fit | 04:46:32.00 | ||
| 6 | Cat 3 | Men | 307652 | Kozlowski | CJ | 105 | Team Tumbleweeds | 04:50:03.00 | ||
| 7 | Cat 3 | Men | 260624 | Taylor | Mark | 108 | US Military Cycling Team Fueled by FRS | 04:58:02.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Men | 365935 | Mangus | Robert | 259 | 03:01:26.00 | |||
| 2 | Cat 4 | Men | 121893 | Martell | Joshua | 268 | 03:03:39.00 | |||
| 3 | Cat 4 | Men | 368774 | Lickingteller | Marc | 258 | 03:04:13.00 | |||
| 4 | Cat 4 | Men | 259892 | Hoffman | David | 255 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 03:04:34.00 | ||
| 5 | Cat 4 | Men | 195148 | Schmidt | Toby | 262 | 03:04:52.00 | |||
| 6 | Cat 4 | Men | 105308 | Condos | Kameron | 254 | 03:05:46.00 | |||
| 7 | Cat 4 | Men | 356326 | Plourde | Paul | 260 | Team Tumbleweeds | 03:05:56.00 | ||
| 8 | Cat 4 | Men | 274987 | Purviance | Anthony | 261 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:07:46.00 | ||
| 9 | Cat 4 | Men | 321824 | Bergstrom | Casey | 253 | 03:09:48.00 | |||
| 10 | Cat 4 | Men | 358577 | Williams | Robert | 263 | 03:11:45.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Women | 383438 | Marso | Terri | 354 | 03:17:01.00 | |||
| 2 | Cat 4 | Women | 380177 | Johnsonfry | Heidi | 353 | Team Rockford / Clif | 03:17:10.00 | ||
| 3 | Cat 4 | Women | 359112 | McKiernan | Mollie | 355 | Team Rockford / Clif | 03:21:00.00 | ||
| 4 | Cat 4 | Women | 382633 | Davis | Katie | 352 | 03:23:24.00 | |||
| 5 | Cat 4 | Women | 369654 | Kawamura | Erin | 361 | Idaho Cycling Enthusiasts (ICE) | 03:25:42.00 | ||
| 6 | Cat 4 | Women | 313622 | Watschke | Angela | 363 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 03:35:22.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 5 | Men | 378008 | Cook | Douglas | 303 | Team Jackson Hole/United Cyclists of Jackson Hole | 02:38:04.00 | ||
| 2 | Cat 5 | Men | 381309 | Tondre | Zachary | 317 | Team Rockford / Clif | 02:38:36.00 | ||
| 3 | Cat 5 | Men | 201303 | Dramis | Forest | 330 | 02:42:16.00 | |||
| 4 | Cat 5 | Men | 278917 | Mackenzie | Guy | 312 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:44:26.00 | ||
| 5 | Cat 5 | Men | 297232 | Kommers | Warren | 310 | 02:45:41.00 | |||
| 6 | Cat 5 | Men | 360578 | Handwerk | Matthew | 306 | University of Montana | 02:47:28.00 | ||
| 7 | Cat 5 | Men | 307567 | Petshow | John | 313 | 02:51:07.00 | |||
| 8 | Cat 5 | Men | 247846 | Urban | Scott | 318 | Team Rockford / Clif | 02:52:19.00 | ||
| 9 | Cat 5 | Men | 106932 | Hill | Coul | 308 | 02:53:19.00 | |||
| 10 | Cat 5 | Men | 377404 | Wessel | Patrick | 319 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:53:43.00 | ||
| 11 | Cat 5 | Men | 14902 | Hand | Lucian | 305 | 02:53:55.00 | |||
| 12 | Cat 5 | Men | 358084 | Schmidt | Doug | 314 | 02:53:59.00 | |||
| 13 | Cat 5 | Men | 383194 | FitzGerald | Sean | 304 | 02:54:45.00 | |||
| 14 | Cat 5 | Men | 357490 | Wicker | Jeremy | 320 | 02:57:44.00 | |||
| 15 | Cat 5 | Men | 243731 | Berger | Paul | 302 | 02:59:33.00 | |||
| 16 | Cat 5 | Men | 339428 | Simplot | Eric | 316 | 03:08:33.00 | |||
| 17 | Cat 5 | Men | 312880 | Krebs | Peter | 311 | Team Rockford / Clif | 03:12:01.00 | ||
| 18 | Cat 5 | Men | 361840 | Salazar | Jesus | 332 | 03:13:11.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters | Men | A | 266523 | Frykman | Brian | 204 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 04:21:13.00 | |
| 2 | Masters | Men | A | 130581 | Hall | Jeffrey | 205 | 04:22:02.00 | ||
| 3 | Masters | Men | A | 452 | Kulmatiski | Andrew | 207 | Logan Race Club | 04:22:25.00 | |
| 4 | Masters | Men | A | 370845 | Coletta | John | 202 | Real D-Amgen Masters Cycling | 04:22:34.00 | |
| 5 | Masters | Men | A | 46925 | Rasch | Jeff | 208 | Team Rockford / Clif | 04:25:42.00 | |
| 6 | Masters | Men | A | 50954 | DesEnfants II | Robert | 203 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 04:44:17.00 | |
| 7 | Masters | Men | A | 170768 | Kloppenburg | Jeffrey | 206 | Team Jackson Hole/United Cyclists of Jackson Hole | 04:45:37.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters | Men | B | 363303 | Mangus | Chuck | 165 | 02:38:04.00 | ||
| 2 | Masters | Men | B | 298054 | Hettinger | Ned | 162 | Bozeman Masters' Velo | 02:40:35.00 | |
| 3 | Masters | Men | B | 95731 | Gentzler | Todd | 156 | 02:41:26.00 | ||
| 4 | Masters | Men | B | 13087 | Gercke | Emil | 157 | Natural Grocers Cycling Team | 02:43:06.00 | |
| 5 | Masters | Men | B | 366225 | Tietz | William | 169 | Team Great Divide | 02:43:10.00 | |
| 6 | Masters | Men | B | 37860 | Weyhrich | John | 171 | MBW Racing | 02:43:58.00 | |
| 7 | Masters | Men | B | 294176 | Smith | Hamilton | 168 | 02:44:01.00 | ||
| 8 | Masters | Men | B | 347230 | Kawamura | Dennis | 164 | Idaho Cycling Enthusiasts (ICE) | 02:44:44.00 | |
| 9 | Masters | Men | B | 381814 | Coletta | David | 153 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:44:51.00 | |
| 10 | Masters | Men | B | 77626 | Pendergrass | Albert | 166 | Bozeman Masters' Velo | 02:45:30.00 | |
| 11 | Masters | Men | B | 4954 | Brooke | Mark | 151 | Team Great Divide | 02:45:52.00 | |
| 12 | Masters | Men | B | 92856 | Rotherham | Phillip | 167 | Bozeman Masters' Velo | 02:46:07.00 | |
| 13 | Masters | Men | B | One Day | Thamm | Tim | 183 | Team Tumbleweeds | 02:47:11.00 | |
| 14 | Masters | Men | B | 280609 | Harder | Chris | 161 | Fitzgeralds Bicycles | 02:52:27.00 | |
| 15 | Masters | Men | B | 76042 | Hammerquist | Tom | 160 | Team Tumbleweeds | 02:52:27.00 | |
| 16 | Masters | Men | B | 236853 | Yanof | Maxwell | 172 | Team Rockford / Clif | 02:52:39.00 | |
| 17 | Masters | Men | B | 9048 | Deford | Byron | 154 | Team Great Divide | 03:21:54.00 |
