MSU CX - Day 2
Bozeman, MT
October 2, 2011
October 2, 2011
Part of the MSU CX
Updated October 24, 2011 13:38
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2/3 | Men | 230410 | Curry | John | 139 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 55:13.00 | ||
| 2 | Cat 1/2/3 | Men | 201598 | Gonzalez | Frank | 138 | Montana Velo | 55:20.00 | ||
| 3 | Cat 1/2/3 | Men | 209124 | Morgan | Brad | 137 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 57:33.00 | ||
| 4 | Cat 1/2/3 | Men | 48283 | Proctor | Geoffrey | 130 | Montana Velo | 58:00.00 | ||
| 5 | Cat 1/2/3 | Men | 212811 | Berghart | Dave | 127 | Fitzgerald Bikes | 58:14.00 | ||
| 6 | Cat 1/2/3 | Men | 16013 | Herzig | Scott | 129 | Montana Velo | 58:30.00 | ||
| 7 | Cat 1/2/3 | Men | 14825 | Hamilton | Ryan | 145 | Team Rockford/Clif | 59:40.00 | ||
| 8 | Cat 1/2/3 | Men | 198926 | Bassett | Elliot | 134 | MontanaCyclocross.com | 01:00:03.00 | ||
| 9 | Cat 1/2/3 | Men | 248188 | Klamer | Gabe | 132 | 01:00:25.00 | |||
| 10 | Cat 1/2/3 | Men | 4954 | Brooke | Mark | 131 | Team Great Divide | 01:00:47.00 | ||
| 11 | Cat 1/2/3 | Men | 292040 | Miller | Kristian | 142 | Montana State University-Bozeman | 57:25.00 | ||
| DNF | Cat 1/2/3 | Men | 282414 | Stearns | Michael | 143 | Montana State University-Bozeman | |||
| DNF | Cat 1/2/3 | Men | 253104 | Horan | Ben | 133 | MontanaCyclocross.com | |||
| DNF | Cat 1/2/3 | Men | 39097 | Wyatt | Jeff | 136 | Team Rockford/Clif |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2/3 | Women | 243762 | Curry | Lisa | 613 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 46:59.00 | ||
| 2 | Cat 1/2/3 | Women | 248346 | Dingman | Anna | 612 | 47:02.00 | |||
| 3 | Cat 1/2/3 | Women | 287905 | Campbell | Lindsy | 610 | MontanaCyclocross.com | 48:08.00 | ||
| 4 | Cat 1/2/3 | Women | 278297 | Zickovich | Julie | 609 | Team Muleterro | 48:31.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Men | 295095 | Forsyth | Sam | 456 | Montana State University-Bozeman | 44:35.00 | ||
| 2 | Cat 4 | Men | 360880 | Abraham | Daniel | 440 | Peaked Sports | 45:23.00 | ||
| 3 | Cat 4 | Men | 278349 | Horn | Erik | 462 | Team Muleterro | 45:59.00 | ||
| 4 | Cat 4 | Men | 129064 | Crutcher | Joshua | 246 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 46:08.00 | ||
| 5 | Cat 4 | Men | 278917 | Mackenzie | Guy | 454 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 46:09.00 | ||
| 6 | Cat 4 | Men | Hoffman | Ben | 449 | 47:16.00 | ||||
| 7 | Cat 4 | Men | 358662 | Call | Tyler | 444 | Team Rockford/Clif | 47:17.00 | ||
| 8 | Cat 4 | Men | Curtis | Aubrey | 446 | 47:54.00 | ||||
| 9 | Cat 4 | Men | 247846 | Urban | Scott | 437 | 48:19.00 | |||
| 10 | Cat 4 | Men | 310677 | Louiza | Andrew | 455 | 48:53.00 | |||
| 11 | Cat 4 | Men | 260624 | Taylor | Mark | 443 | SCCA/Starbucks | 49:07.00 | ||
| 12 | Cat 4 | Men | 262399 | Nallick | Jim | 445 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 49:40.00 | ||
| 13 | Cat 4 | Men | Mahler | Jack | 441 | Montana State University-Bozeman | 50:46.00 | |||
| 14 | Cat 4 | Men | 337134 | Griggs | Russell | 436 | Montana State University-Bozeman | 51:04.00 | ||
| 15 | Cat 4 | Men | Newbury | Sam & Katherine | 451 | 51:27.00 | ||||
| 16 | Cat 4 | Men | Peacock | Dewey | 450 | 51:58.00 | ||||
| 17 | Cat 4 | Men | 357291 | Ostrowski | Sean | 245 | 52:37.00 | |||
| 18 | Cat 4 | Men | 54104 | Austin | Eric | 274 | 53:38.00 | |||
| 19 | Cat 4 | Men | Besterd | Michael | 452 | 53:59.00 | ||||
| 20 | Cat 4 | Men | Zimmerman | Grant | 447 | Montana State University-Bozeman | 45:19.00 | |||
| 21 | Cat 4 | Men | 312880 | Krebs | Peter | 442 | 45:26.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Women | 349000 | Brooke | Wendy | 717 | Team Great Divide | 44:21.00 | ||
| 2 | Cat 4 | Women | 306419 | Christen | Toni | 720 | SCCA/Starbucks | 46:02.00 | ||
| 3 | Cat 4 | Women | 320794 | Griggs | Jennifer | 716 | Team Great Divide | 47:30.00 | ||
| 4 | Cat 4 | Women | 307205 | Spoon | Jacqueline | 798 | Montana State University-Bozeman | 48:25.00 | ||
| 5 | Cat 4 | Women | Burbank | Katie | 721 | Montana State University-Bozeman | 50:20.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Men | 351862 | Smuts | Griffin | 679 | Team Rockford/Clif | 34:10.00 | ||
| 2 | Junior | Men | Coppolillo | Henry | 684 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 34:43.00 | |||
| 3 | Junior | Men | Hamilton | Duncan | 686 | Team Rockford/Clif | 38:05.00 | |||
| 4 | Junior | Men | Rea | Silas | 682 | Helena Dynamos | 29:59.00 | |||
| 5 | Junior | Men | 360791 | Reed | Aidan | 683 | Helena Dynamos | 30:43.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Women | Morgan | Mariah | 685 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 30:27.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master | Men | A | 14618 | Hahn | Jamul | 144 | Hellgate Cycling | 56:46.00 | |
| 2 | Master | Men | A | 117422 | Beckner | Randy | 27 | Montana Velo | 58:20.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master | Men | B | 282969 | Rasker | Ray | 242 | Team Muleterro | 48:15.00 | |
| 2 | Master | Men | B | 7926 | Coulthard | John | 275 | 50:27.00 | ||
| 3 | Master | Men | B | 9048 | Deford | Byron | 240 | Team Great Divide | 51:22.00 | |
| 4 | Master | Men | B | 220434 | Stanley | Hal | 244 | Team Double Check | 47:55.00 |
