Tour de Bozeman: Battle Ridge Road Race
Bozeman, MT
July 10, 2011
July 10, 2011
Part of the Tour de Bozeman
Updated July 26, 2011 09:42
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2 | Men | 246610 | Carr | Chris | 16 | New Hope 360/Trek/GS Boulder | 03:01:35.00 | ||
| 2 | Cat 1/2 | Men | 217444 | Keck | Nathan | 20 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:01:36.00 | ||
| 3 | Cat 1/2 | Men | 201431 | Krieg | Sam | 21 | Ski Utah MarketStar | 03:01:36.00 | ||
| 4 | Cat 1/2 | Men | 19955 | Kuennemann | Pete | 22 | FFKR/Sportsbaseonline | 03:01:38.00 | ||
| 5 | Cat 1/2 | Men | 276131 | West | Nathan | 24 | New Hope 360/Trek/GS Boulder | 03:01:49.00 | ||
| 6 | Cat 1/2 | Men | 190844 | Howard | Shawn | 19 | Coeur d 'Alene Velo Racers (CDAVR)/Vertical Earth | 03:02:06.00 | ||
| 7 | Cat 1/2 | Men | 266523 | Frykman | Brian | 17 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 03:15:06.00 | ||
| 8 | Cat 1/2 | Men | 147856 | Tack | Joshua | 28 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:28:43.00 | ||
| 9 | Cat 1/2 | Men | 225798 | Radley | Shaun | 23 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:28:43.00 | ||
| DNF | Cat 1/2 | Men | 230410 | Curry | John | 25 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2/3 | Women | 179689 | Chiuchiolo | Amy | 372 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 03:36:41.00 | ||
| 2 | Cat 1/2/3 | Women | 243762 | Curry | Lisa | 369 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 03:41:38.00 | ||
| 3 | Cat 1/2/3 | Women | 265248 | Frykman | Amy | 364 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 03:45:18.00 | ||
| 4 | Cat 1/2/3 | Women | 311104 | Hill | Megan | 371 | Revolution Cafe Rio | 03:45:51.00 | ||
| 5 | Cat 1/2/3 | Women | 52603 | Cordes | Betsy | 360 | Team Tumbleweeds | 03:45:51.00 | ||
| 6 | Cat 1/2/3 | Women | 278297 | Zickovich | Julie | 368 | Team Muleterro | 03:46:47.00 | ||
| 7 | Cat 1/2/3 | Women | 287905 | Campbell | Lindsy | 359 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:47:38.00 | ||
| 8 | Cat 1/2/3 | Women | 60449 | Douglass | Margaret | 361 | Primal Utah | 03:52:35.00 | ||
| 9 | Cat 1/2/3 | Women | 275322 | Frampton | Cathy | 363 | Project 5 Racing | 03:56:14.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 3 | Men | 297656 | Colson | William | 111 | Central Plains Cycling | 03:14:34.00 | ||
| 2 | Cat 3 | Men | 276850 | Oxford | Eijai | 123 | Montana Cycling & Ski | 03:14:36.00 | ||
| 3 | Cat 3 | Men | 307347 | Young | Peter | 120 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:14:36.00 | ||
| 4 | Cat 3 | Men | 271591 | Jacob | Alan | 116 | Spokane Rocket Velo | 03:14:52.00 | ||
| 5 | Cat 3 | Men | 293860 | Phillips | Joshua | 118 | Northern Rockies Orthopaedics | 03:15:16.00 | ||
| 6 | Cat 3 | Men | 80458 | Reid | Robert | 122 | RMCC | 03:15:22.00 | ||
| 7 | Cat 3 | Men | Holmwood | Andy | 114 | Top Gear/ROAD | 03:15:23.00 | |||
| 8 | Cat 3 | Men | 289612 | Tyrrell | Matthew | 124 | ICE/IdahoKidney | 03:15:31.00 | ||
| DNF | Cat 3 | Men | Fangman | Steve | 112 | Foxtrot Racing | ||||
| DNF | Cat 3 | Men | 253104 | Horan | Ben | 115 | Northern Rockies Orthopaedics |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Men | 319138 | Beckner | Landen | 208 | Montana Velo | 02:00:51.00 | ||
| 2 | Cat 4 | Men | Martell | Joshua | 210 | Northern Rockies Orthopaedics | 02:01:59.00 | |||
| 3 | Cat 4 | Men | 339224 | Harper | Dana | 202 | Bike Hub | 02:02:02.00 | ||
| 4 | Cat 4 | Men | 335040 | Moroz-Koops | Nicholas | 205 | ByrneInvent | 02:02:04.00 | ||
| 5 | Cat 4 | Men | 282209 | Sweeney | Coltin | 206 | Northern Rockies Orthopaedics | 02:02:04.00 | ||
| 6 | Cat 4 | Men | 296545 | Berndt | David | 207 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:02:09.00 | ||
| 7 | Cat 4 | Men | 259892 | Hoffman | David | 203 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:02:16.00 | ||
| 8 | Cat 4 | Men | 278349 | Horn | Erik | 204 | Team Muleterro | 02:04:23.00 | ||
| 9 | Cat 4 | Men | 146021 | Hardy | Cory | 213 | Team Muleterro | 02:05:54.00 | ||
| 10 | Cat 4 | Men | Amstrong | Jason | 215 | MBW Racing | 02:10:54.00 | |||
| DNF | Cat 4 | Men | 129064 | Crutcher | Joshua | 209 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Women | 356955 | Heiss | Kristen | 405 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:18:29.00 | ||
| 2 | Cat 4 | Women | 307205 | Spoon | Jacqueline | 415 | 02:22:27.00 | |||
| 3 | Cat 4 | Women | 313622 | Bates | Angela | 407 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:22:44.00 | ||
| 4 | Cat 4 | Women | Vinglas | Kebrina | 401 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:23:26.00 | |||
| 5 | Cat 4 | Women | Shammel | Laurie | 404 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:23:43.00 | |||
| 6 | Cat 4 | Women | McKiernan | Mollie | 400 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:23:57.00 | |||
| 7 | Cat 4 | Women | Popham | Kimberly | 403 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 02:26:31.00 | |||
| 8 | Cat 4 | Women | ODonnell | Carey | 412 | 02:52:40.00 | ||||
| DNF | Cat 4 | Women | 292296 | Oakley | Merrill | 416 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 5 | Men | 297838 | Jones | Sean | 257 | Montana Cycling & Ski | 01:56:16.00 | ||
| 2 | Cat 5 | Men | 356498 | Harrelson | Clyde | 274 | 01:56:25.00 | |||
| 3 | Cat 5 | Men | 351674 | McLeland | Nathan | 255 | Tumbleweeds | 01:56:37.00 | ||
| 4 | Cat 5 | Men | 351536 | Harding | Jason | 252 | Northern Rockies Orthopaedics | 01:56:38.00 | ||
| 5 | Cat 5 | Men | 295419 | Hamilton | Joe | 270 | Team Great Divide | 01:56:46.00 | ||
| 6 | Cat 5 | Men | Beery | Stephen | 267 | 01:57:12.00 | ||||
| 7 | Cat 5 | Men | 42583 | Cannon | Kase | 269 | Team Rockford/Clif | 01:57:16.00 | ||
| 8 | Cat 5 | Men | 297232 | Kommers | Warren | 261 | 01:57:30.00 | |||
| 9 | Cat 5 | Men | 356326 | Plourde | Paul | 256 | Team Tumbleweeds | 01:57:31.00 | ||
| 10 | Cat 5 | Men | Delin | Colter | 277 | 01:57:58.00 | ||||
| 11 | Cat 5 | Men | Elias | Ben | 276 | 01:57:58.00 | ||||
| 12 | Cat 5 | Men | Airheart | Charles | 250 | 01:58:05.00 | ||||
| 13 | Cat 5 | Men | 337134 | Griggs | Russell | 265 | 01:58:09.00 | |||
| 14 | Cat 5 | Men | 296350 | Gentile | Paul | 260 | 01:58:13.00 | |||
| 15 | Cat 5 | Men | Call | Tyler | 264 | Team Rockford/Clif | 01:58:45.00 | |||
| 16 | Cat 5 | Men | Vinglas | Rich | 258 | Bridger Orthopaedics | 01:59:00.00 | |||
| 17 | Cat 5 | Men | Schmidt | Doug | 271 | 02:11:20.00 | ||||
| 18 | Cat 5 | Men | Hoffman | Ben | 279 | 02:11:33.00 | ||||
| 19 | Cat 5 | Men | 350422 | Buck | Ryan | 259 | Team Muleterro | 02:12:28.00 | ||
| 20 | Cat 5 | Men | 243731 | Berger | Paul | 268 | 02:16:51.00 | |||
| 21 | Cat 5 | Men | 321824 | Bergstrom | Casey | 251 | 02:21:41.00 | |||
| 22 | Cat 5 | Men | Jamrog | Lincoln | 278 | 02:26:30.00 | ||||
| 23 | Cat 5 | Men | Lee | Craig | 254 | 02:34:19.00 | ||||
| 24 | Cat 5 | Men | 353974 | Hladky | Paul | 253 | Team Tumbleweeds | 02:34:20.00 | ||
| 25 | Cat 5 | Men | Barry | Stephen | 266 | 03:02:25.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters | Men | A | 201598 | Gonzalez | Frank | 513 | Bozeman Masters' Velo | 03:12:32.00 | |
| 2 | Masters | Men | A | 266132 | Martin | Eric | 504 | Skull Candy JSA Architects | 03:15:02.00 | |
| 3 | Masters | Men | A | 68190 | Fagan | Brett | 508 | Bozeman Masters' Velo | 03:15:22.00 | |
| 4 | Masters | Men | A | 130581 | Hall | Jeff | 501 | Justins Nut Butter Cycling | 03:16:34.00 | |
| 5 | Masters | Men | A | 50051 | Smuts | Peter | 512 | Team Rockford/Clif | 03:16:52.00 | |
| 6 | Masters | Men | A | 64185 | Lundgren | Randall | 510 | Team Rockford/Clif | 03:17:03.00 | |
| 7 | Masters | Men | A | 53196 | van Garderen | Marcel | 506 | Mix1 | 03:17:23.00 | |
| 8 | Masters | Men | A | 46925 | Rasch | Jeff | 505 | Team Rockford/Clif | 03:17:28.00 | |
| 9 | Masters | Men | A | 298054 | Hettinger | Ned | 502 | Bozeman Masters' Velo | 03:17:40.00 | |
| DNF | Masters | Men | A | 12922 | Gasteyer | William | 511 | Bozeman Masters' Velo |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters | Men | B | 117422 | Beckner | Randy | 569 | Montana Velo | 01:56:49.00 | |
| 2 | Masters | Men | B | 21552 | Longmire | Michael | 575 | Northern Rockies Orthopaedics | 01:57:01.00 | |
| 3 | Masters | Men | B | 68315 | Ray | Robert | 573 | Team Great Divide | 01:57:12.00 | |
| 4 | Masters | Men | B | 46661 | Greason | Thomas | 553 | Bozeman Masters' Velo | 01:57:23.00 | |
| 5 | Masters | Men | B | 92856 | Rotherham | Phillip | 563 | Bozeman Masters' Velo | 01:57:24.00 | |
| 6 | Masters | Men | B | 13087 | Gercke | Emil | 552 | Casper Wheelmen | 01:57:25.00 | |
| 7 | Masters | Men | B | Helm | Steve | 572 | 01:57:32.00 | |||
| 8 | Masters | Men | B | 210078 | Ostermann | Bruce | 560 | Casper Wheelmen | 01:57:44.00 | |
| 9 | Masters | Men | B | 305409 | Green | Randall | 554 | Team Great Divide | 01:57:46.00 | |
| 10 | Masters | Men | B | 59294 | Fisher | Blair | 571 | Northern Rockies Orthopaedics | 01:57:51.00 | |
| 11 | Masters | Men | B | 76042 | Hammerquist | Tom | 556 | Team Tumbleweeds | 01:57:59.00 | |
| 12 | Masters | Men | B | 4954 | Brooke | Mark | 550 | Team Great Divide | 01:58:34.00 | |
| 13 | Masters | Men | B | 342750 | Johnson | Harry | 558 | Team Rockford/Clif | 01:58:37.00 | |
| 14 | Masters | Men | B | Jorgensen | Chris | 564 | Montana Cycling & Ski | 01:59:07.00 | ||
| 15 | Masters | Men | B | Pyette | Royce | 562 | Brand X Racing | 01:59:16.00 | ||
| 16 | Masters | Men | B | 77626 | Pendergrass | Albert | 561 | Bozeman Masters' Velo | 01:59:49.00 | |
| 17 | Masters | Men | B | Preston | John | 568 | Bozeman Masters' Velo | 01:59:56.00 | ||
| 18 | Masters | Men | B | 347230 | Kawamura | Dennis | 559 | ICE/IdahoKidney | 02:00:35.00 | |
| 19 | Masters | Men | B | 9048 | Deford | Byron | 551 | Team Great Divide | 02:01:21.00 | |
| 20 | Masters | Men | B | Riley | Mike | 566 | Bozeman Masters' Velo | 02:01:23.00 | ||
| 21 | Masters | Men | B | 2898 | Bauder | Don | 577 | 02:01:51.00 | ||
| 22 | Masters | Men | B | 280609 | Harder | Chris | 557 | Fitzgerald`s Bicycles | 02:03:45.00 | |
| 23 | Masters | Men | B | 287723 | Hamer | David | 555 | Team Great Divide | 02:15:37.00 | |
| 24 | Masters | Men | B | 312048 | Leachman | Logan | 565 | Team Rockford/Clif | 02:16:17.00 | |
| 25 | Masters | Men | B | Burns | Walt | 576 | 02:18:12.00 | |||
| 26 | Masters | Men | B | 251675 | Day | Charles | 570 | Bozeman Masters' Velo | 02:25:38.00 |
