Opportunity Time Trial (State Championship)
Opportunity, MT
August 1, 2009
August 1, 2009
flat 40k course
Updated August 04, 2009 10:42
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2 | Men | 266523 | Frykman | Brian | 322 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 51:37.00 | ||
| 2 | Cat 1/2 | Men | 110913 | Seeley | Matthew | 2 | 5 Valley Velo | 51:47.00 | ||
| 3 | Cat 1/2 | Men | 230410 | Curry | John | 328 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 52:00.00 | ||
| 4 | Cat 1/2 | Men | 37860 | Weyhrich | John | 13 | 5 Valley Velo | 56:05.00 | ||
| 5 | Cat 1/2 | Men | 147856 | Tack | Joshua | 371 | Northern Rockies Orthopaedics | 58:40.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2/3 | Women | 265248 | Frykman | Amy | 142 | Team Delphine | 58:04.00 | ||
| 2 | Cat 1/2/3 | Women | 47028 | Bessette | Tamara | 112 | Northern Rockies Orthopaedics | 59:46.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 3 | Men | 243404 | Twohig | Jeffrey | 340 | 5 Valley Velo | 56:58.00 | ||
| 2 | Cat 3 | Men | 244914 | Weston | Nate | 337 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | 58:04.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Men | 11640 | Finley | Rick | 497 | Montana Velo | 01:00:32.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Women | 298011 | Carim | Kellie | 114 | Northern Rockies Orthopaedics | 01:03:32.00 | ||
| 2 | Cat 4 | Women | 287816 | Audrain | Ivy | 153 | Northern Rockies Orthopaedics | 01:05:54.00 | ||
| 3 | Cat 4 | Women | Shammel | Laurie | 109 | Team Delphine | 01:08:21.00 | |||
| 4 | Cat 4 | Women | Popham | Kimberly | 110 | Team Delphine | 01:08:51.00 | |||
| 5 | Cat 4 | Women | Austin | Graham | 112 | Team Delphine | 01:12:31.00 | |||
| 6 | Cat 4 | Women | Melendrez | Melanie | 113 | Team Delphine | 01:16:17.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 5 | Men | Ebner | Grey | 904 | Unattached | 57:50.00 | |||
| 2 | Cat 5 | Men | Carlson | Joel | 905 | 5 Valley Velo | 58:11.00 | |||
| 3 | Cat 5 | Men | 293860 | Phillips | Joshua | 495 | Unattached | 01:00:56.00 | ||
| 4 | Cat 5 | Men | 192331 | Slivka | Dustin | 902 | MontanaCyclocross.com | 01:02:05.00 | ||
| 5 | Cat 5 | Men | Vallard | Tyghe | 903 | Unattached | 01:03:18.00 | |||
| 6 | Cat 5 | Men | 282209 | Sweeney | Coltin | 901 | Unattached | 01:03:58.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Men | 250481 | Hatch | Wyatt | J01 | Montana Junior Cycling Foundation | 30:46.00 | ||
| 2 | Junior | Men | 277240 | Capozzoli | Matthew | 419 | Montana Junior Cycling Foundation | 34:41.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master | Men | A | 79132 | Dumke | Charles | 222 | Unattached | 53:40.00 | |
| 2 | Master | Men | A | 20280 | Landstrom | David | 235 | Flathead Cycling | 54:24.00 | |
| 3 | Master | Men | A | Ruby | Brent | 225 | 5 Valley Velo | 56:58.00 | ||
| 4 | Master | Men | A | 68315 | Ray | Robert | 237 | Team Great Divide | 59:58.00 |
| Pl | Category | Gender | Class | Age | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master | Men | B | 65031 | Sheehan | Clifford | 272 | Northern Rockies Orthopaedics | 54:12.00 | |
| 2 | Master | Men | B | 46661 | Greason | Thomas | 212 | Bozeman Masters' Velo | 56:06.00 | |
| 3 | Master | Men | B | 77626 | Pendergrass | Albert | 230 | Bozeman Masters' Velo | 01:01:34.00 |
