Big Sky CX
Big Sky, MT
October 11, 2008
October 11, 2008
Updated July 01, 2009 07:36
Cat 1/2/3 Men
Cat 1/2/3 Women
| Pl | Category | Gender | Class | Age Group | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 1/2/3 | Women | 243762 | Curry | Lisa | 127 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | |||
| DNF | Cat 1/2/3 | Women | 223212 | Carey | Amanda | 1006 | Kenda Titus Hayes |
Cat 4 Men
| Pl | Category | Gender | Class | Age Group | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Men | 284643 | Vanderwood | Karl | 1008 | ||||
| 2 | Cat 4 | Men | 231355 | Delmue | Jason | 1020 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | |||
| 3 | Cat 4 | Men | 282185 | Genco | Andrew | 1007 | ||||
| 4 | Cat 4 | Men | 253119 | Brown | Joel | 1019 | MontanaCyclocross.com | |||
| 5 | Cat 4 | Men | 278917 | Mackenzie | Guy | 1009 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | |||
| 6 | Cat 4 | Men | Miller | Kristian | 1018 | |||||
| 7 | Cat 4 | Men | 46925 | Rasch | Jeff | 1010 | ||||
| 8 | Cat 4 | Men | 11640 | Finley | Rick | 1015 | Team Great Divide | |||
| 9 | Cat 4 | Men | 278349 | Horn | Erik | 1013 | Team Muleterro | |||
| 10 | Cat 4 | Men | 264512 | Rydell | Mike | 1017 | Echelon Cycling | |||
| 11 | Cat 4 | Men | Byers | Dave | 1005 | |||||
| 12 | Cat 4 | Men | 246663 | Curtin | Michael | 1014 | Gallatin Alpine Sports/Intrinsik Architecture | |||
| DNF | Cat 4 | Men | 252901 | Brown | Jim | 1011 | ||||
| DNF | Cat 4 | Men | 132336 | Shattuck | Rich | 1012 |
Cat 4 Women
| Pl | Category | Gender | Class | Age Group | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 4 | Women | 265248 | Frykman | Amy | 1003 | Team Delphine | |||
| 2 | Cat 4 | Women | 278297 | Zickovich | Julie | 154 | Team Muleterro | |||
| DNF | Cat 4 | Women | pending | Douglas | Laurel | 610 | Northern Rockies Orthopaedics |
Master A Men
| Pl | Category | Gender | Class | Age Group | Lic | Last Name | First Name | Num | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master | Men | A | 7232 | Cochran | William | 263 | Rad Racing NW | ||
| 2 | Master | Men | A | 147118 | Hertsens | Sten | 265 | Team Muleterro |
